Vai al contenuto

Dall'Alpi alle Piramidi


Messaggi raccomandati

  • Risposte 30
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Immagini Pubblicate

Inviato (modificato)

Concludo con un'immagine dell'abetaia del Paradisino, mentre in lontananza si sente tuonare. Hai visto mai che ci rivedremo prima di quanto osassi sperare.

post-5250-0-91090700-1306969994.jpg

Modificato da Robinho Smolth
Link al commento
Condividi su altri siti

Conosco Vallombrosa e in maniera molto marginale

ma nonostante questo posso immaginare lo splendore di tutti i boschi che

la circondano. Anche senza funghi credo sia bellissimo fare una passeggiata

in luoghi così unici. Sperando che piova, un caro saluto

Rossano

Link al commento
Condividi su altri siti

L'importante è fare delle belle passeggiate poi la pioggia arriverà quando meno ce l'aspettiamo dal punto di vista delle piogge questo è un'anno simile al 2005 almeno dalle mie parti a Maggio pochissimi funghi e a Giugno un piccolo assaggio poi a luglio iniziarono le piogge e verso il 20 gli edulis erano gia presenti.

Tanto per fare un confronto tra questo e l'anno scorso di alcune centraline di rilevamento in lunigiana

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2010

 

NAME: Davis Licciana CITY: Licciana Nardi STATE: Italia

ELEV: 205 m LAT: 44° 15' 59" N LONG: 10° 02' 53" E

 

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

HEAT COOL AVG

MEAN DEG DEG WIND DOM

DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR

------------------------------------------------------------------------------------

1 11.6 16.6 12.20 6.2 4.15 6.8 0.0 0.0 3.4 25.7 17.30 SW

2 11.9 13.6 17.25 10.3 6.30 6.4 0.0 39.9 0.5 9.7 0.05 NNE

3 13.4 16.8 17.35 9.7 23.30 4.9 0.0 0.3 3.2 27.4 14.05 SW

4 11.0 14.5 15.25 9.1 4.40 7.3 0.0 22.9 1.0 20.9 15.45 S

5 10.6 12.9 15.50 6.9 23.30 7.7 0.0 23.6 1.6 20.9 16.35 SW

6 7.9 9.8 11.00 6.6 23.35 10.4 0.0 15.7 1.8 27.4 12.45 NE

7 8.8 11.9 12.25 6.8 2.50 9.5 0.0 4.6 1.4 19.3 13.45 SW

8 9.1 13.0 17.55 7.1 4.05 9.2 0.0 1.3 1.6 19.3 18.00 SW

9 10.6 14.3 16.05 8.3 0.05 7.7 0.0 1.8 1.9 22.5 16.20 NNE

10 12.7 16.6 11.40 9.9 0.05 5.7 0.0 10.9 1.9 19.3 11.25 NE

11 12.1 14.3 11.40 10.7 13.50 5.6 0.0 57.4 1.6 19.3 9.30 NE

12 13.2 17.4 16.40 10.2 23.10 5.0 0.0 0.3 3.7 27.4 14.30 SW

13 11.0 14.9 13.30 9.1 6.35 7.3 0.0 8.6 1.4 22.5 13.30 NNE

14 10.6 15.4 17.50 6.2 00.00 7.7 0.0 12.2 1.9 19.3 10.05 NE

15 9.2 11.8 13.35 5.8 1.45 9.1 0.0 1.0 1.1 16.1 10.55 NE

16 10.3 16.4 13.05 6.7 5.10 8.0 0.0 2.0 2.1 27.4 14.40 NNE

17 11.4 17.8 18.45 6.2 6.10 6.8 0.0 0.0 2.4 17.7 14.55 NE

18 11.8 19.5 13.15 4.2 6.00 6.6 0.1 0.0 3.4 27.4 13.50 SW

19 10.8 18.2 17.35 5.6 5.00 7.5 0.0 0.0 4.5 54.7 10.20 NE

20 13.3 21.7 17.40 5.6 3.25 5.7 0.7 0.0 2.9 30.6 14.10 NE

21 13.6 21.4 12.25 5.7 6.20 5.3 0.6 0.0 3.2 22.5 13.00 SW

22 14.3 21.7 12.45 7.5 6.00 4.6 0.6 0.0 2.1 22.5 12.20 SW

23 14.9 23.3 18.10 8.8 6.00 4.3 0.9 0.0 1.8 20.9 13.00 NE

24 15.7 23.1 14.35 9.2 5.50 3.9 1.4 0.0 3.1 20.9 15.30 SW

25 13.9 20.5 16.35 6.6 5.45 4.9 0.5 0.0 3.2 25.7 15.05 SW

26 14.6 21.3 15.40 6.9 7.05 4.4 0.8 0.0 3.5 20.9 14.35 SW

27 14.0 19.4 16.20 8.6 5.55 4.3 0.0 0.0 4.0 27.4 13.40 SW

28 14.2 20.8 14.45 8.0 5.10 4.4 0.3 0.0 2.9 22.5 13.15 SW

29 15.1 21.6 14.35 8.5 5.35 4.0 0.7 0.0 3.2 25.7 16.00 SW

30 14.3 20.8 16.00 8.9 4.35 4.3 0.3 0.0 2.4 19.3 14.20 SW

31 16.5 24.2 15.40 9.8 23.30 3.4 1.6 0.0 3.9 40.2 17.20 ENE

-------------------------------------------------------------------------------------

12.3 24.2 31 4.2 18 192.9 8.7 202.4 2.5 54.7 19 SW

 

 

MAGGIO 2011

 

 

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2011

 

NAME: Davis Licciana CITY: Licciana Nardi STATE: Italia

ELEV: 205 m LAT: 44° 15' 59" N LONG: 10° 02' 53" E

 

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

HEAT COOL AVG

MEAN DEG DEG WIND DOM

DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR

------------------------------------------------------------------------------------

1 15.2 22.9 13.25 8.7 6.00 4.0 1.0 0.0 2.9 25.7 13.35 NNE

2 14.3 21.7 12.55 6.8 6.00 4.5 0.5 0.3 2.9 27.4 14.00 NE

3 16.2 22.2 13.35 10.9 6.30 3.0 0.9 0.0 3.4 27.4 13.40 NE

4 15.4 22.4 16.30 9.7 5.30 3.9 1.0 0.0 3.2 30.6 15.35 NE

5 14.4 22.2 13.50 7.0 6.20 4.8 0.9 0.0 2.9 22.5 14.30 SW

6 14.9 22.7 15.25 7.5 5.55 4.6 1.2 0.0 3.1 25.7 14.15 SW

7 14.9 22.5 14.00 7.3 6.00 4.5 1.2 0.0 3.1 22.5 14.15 SW

8 14.8 23.3 13.55 6.8 6.25 4.7 1.2 0.0 3.1 27.4 15.25 SW

9 16.7 22.0 15.25 10.6 23.45 2.6 1.0 0.0 4.3 33.8 5.30 NE

10 16.3 25.2 14.50 7.4 5.00 3.6 2.0 0.0 2.7 22.5 10.40 NE

11 16.9 25.4 13.35 6.6 6.00 3.4 2.1 0.0 2.7 19.3 13.45 SW

12 16.3 24.4 14.30 8.8 6.30 3.7 1.7 0.0 2.6 22.5 16.15 SW

13 16.6 23.3 14.50 10.2 5.10 3.1 1.3 0.0 2.9 22.5 15.45 SW

14 16.4 23.7 15.25 9.2 6.05 3.1 1.3 0.0 2.7 20.9 16.35 SW

15 15.1 19.1 13.55 9.9 00.00 3.2 0.0 5.6 3.9 45.1 10.15 ENE

16 14.7 23.8 14.35 6.8 5.10 4.7 1.2 0.0 3.2 30.6 13.45 NE

17 14.8 22.4 13.45 6.4 6.25 4.7 1.1 0.0 2.9 22.5 17.00 SW

18 17.6 25.7 15.35 9.3 4.05 3.2 2.5 0.0 1.9 29.0 14.25 NE

19 17.4 25.1 16.10 9.3 5.55 2.9 2.1 0.0 2.9 20.9 12.55 NE

20 18.0 25.5 17.35 11.4 6.00 2.1 1.8 0.0 1.1 17.7 16.20 SW

21 17.9 28.1 15.20 10.7 5.30 1.7 1.6 0.0 1.6 25.7 16.00 SW

22 20.7 30.4 15.20 10.4 6.50 1.5 3.0 0.0 1.9 22.5 16.20 SW

23 17.3 29.4 13.35 12.3 6.00 1.1 0.7 0.0 0.8 25.7 13.35 SSW

24 21.8 37.1 14.40 13.1 6.20 1.4 4.5 0.0 1.9 19.3 13.35 NNE

25 18.7 32.3 15.05 13.6 6.00 1.0 1.2 0.0 0.6 11.3 10.55 N

26 21.3 30.3 13.35 12.3 6.45 1.2 3.8 0.0 2.4 19.3 13.40 NE

27 18.3 23.8 11.20 11.6 6.00 1.5 1.5 0.0 3.1 27.4 16.40 SW

28 16.1 24.8 16.10 9.8 6.15 2.6 0.9 0.0 2.4 22.5 1.00 ENE

29 19.3 26.0 14.15 8.4 5.00 1.7 2.3 0.0 2.6 19.3 15.00 SW

30 18.4 27.9 14.05 10.6 5.25 2.0 2.1 0.0 2.1 22.5 14.45 SW

31 19.6 24.4 15.40 11.4 6.05 0.9 1.8 0.0 2.3 20.9 14.15 SW

-------------------------------------------------------------------------------------

17.0 37.1 24 6.4 17 91.0 49.2 5.8 2.6 45.1 15 NE

 

Max >= 32.0: 2

Max <= 0.0: 0

Min <= 0.0: 0

Min <= -18.0: 0

Max Rain: 5.59 ON 15/05/11

Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

 

Direi che le differenze sono sostanziali a parte la pioggia dove la differenza è abissale, ma sopratutto il dopo pioggia che è quello decisivo guardate i venti l'anno scorso spiravano venti umidi mentre quest'anno venti secchi e poi le temperature che nella media sono state di ben 13°C piu alte climaticamente parlando abbiamo avuto un Maggio simile a Luglio 2010 ecco i dati

 

 

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010

 

NAME: Davis Licciana CITY: Licciana Nardi STATE: Italia

ELEV: 205 m LAT: 44° 15' 59" N LONG: 10° 02' 53" E

 

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

HEAT COOL AVG

MEAN DEG DEG WIND DOM

DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR

------------------------------------------------------------------------------------

1 23.2 31.7 14.25 15.9 6.20 0.4 5.3 0.0 1.3 16.1 17.45 ENE

2 22.9 32.6 14.05 16.4 5.55 0.2 4.8 0.0 1.4 19.3 15.15 NNE

3 23.6 31.6 14.30 17.4 5.35 0.1 5.3 0.0 1.3 17.7 14.55 NNE

4 23.3 29.6 15.25 17.3 6.10 0.1 5.1 0.0 2.1 19.3 16.05 SW

5 23.0 30.1 17.25 15.8 6.20 0.4 5.1 0.0 1.8 17.7 13.45 NE

6 23.9 30.6 13.05 19.5 5.55 0.0 5.6 0.0 1.1 19.3 13.55 SSW

7 24.3 31.1 13.55 17.6 6.20 0.0 6.1 0.0 1.9 19.3 15.30 SSW

8 24.3 31.0 13.10 17.9 5.40 0.0 6.0 0.0 1.6 17.7 15.10 SW

9 25.0 31.6 17.20 18.4 6.00 0.0 6.7 0.0 1.8 17.7 1.20 SW

10 25.6 32.2 14.40 19.9 6.10 0.0 7.3 0.0 1.3 16.1 15.00 SW

11 25.7 32.3 13.35 21.2 4.40 0.0 7.4 0.0 1.3 19.3 14.55 NE

12 24.9 31.3 14.35 19.4 5.15 0.0 6.6 0.0 1.9 20.9 15.50 SW

13 24.1 30.1 16.35 18.7 5.45 0.0 5.8 0.0 2.1 17.7 14.15 SW

14 23.9 32.4 14.30 15.7 6.00 0.5 6.1 0.0 1.9 19.3 16.10 ENE

15 24.3 31.2 14.05 16.7 6.05 0.2 6.2 0.0 2.1 19.3 0.50 NE

16 25.0 33.4 15.05 18.1 6.35 0.0 6.7 0.0 1.6 16.1 15.10 NE

17 23.6 31.0 13.25 16.4 6.30 0.2 5.5 0.0 1.9 17.7 14.10 SW

18 24.9 31.9 14.10 17.9 6.15 0.0 6.6 0.0 2.9 30.6 16.05 ENE

19 25.8 31.3 14.30 19.3 7.10 0.0 7.5 0.0 3.4 29.0 5.05 ENE

20 24.1 31.9 15.35 15.6 6.20 0.4 6.2 0.0 2.3 17.7 13.40 ENE

21 24.5 32.1 15.35 17.2 6.50 0.1 6.3 0.0 2.1 16.1 13.20 NE

22 24.3 31.7 15.50 16.9 6.15 0.2 6.2 0.0 2.3 17.7 16.20 SW

23 23.7 29.6 13.50 18.1 4.25 0.0 5.4 0.0 3.2 33.8 13.20 SW

24 24.1 31.7 14.50 17.2 23.30 0.1 5.8 0.0 2.7 33.8 15.55 ENE

25 20.4 28.7 12.40 11.9 6.55 1.5 3.6 0.0 1.9 19.3 13.25 NNE

26 19.5 27.3 14.20 12.0 6.25 1.7 2.9 0.0 1.8 19.3 14.50 NE

27 19.2 27.2 13.40 13.2 6.00 1.5 2.5 0.8 1.4 19.3 14.05 ENE

28 20.7 28.7 14.00 13.4 6.35 1.3 3.7 0.0 2.4 19.3 14.10 SW

29 18.6 21.6 18.45 15.6 00.00 0.5 0.8 29.5 1.0 20.9 21.05 SSW

30 19.9 27.4 13.55 12.8 6.00 1.7 3.3 0.3 2.7 22.5 15.20 ENE

31 20.1 28.1 14.20 11.8 6.45 1.7 3.5 0.0 2.6 20.9 17.20 SSW

-------------------------------------------------------------------------------------

23.2 33.4 16 11.8 31 12.9 166.1 30.5 2.0 33.8 23 NE

 

Max >= 32.0: 6

Max <= 0.0: 0

Min <= 0.0: 0

Min <= -18.0: 0

Max Rain: 29.46 ON 29/07/10

Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

 

quindi io non mi preoccuperei piu di tanto quest'anno tutto è in anticipo la frutta addiritura di quasi un mese e concludendo direi che la stagione degli alisei ormai sta finendo e presto arriveranno i monsoni e con essi le pioggie

Ciao Roberto e complimenti sempre per i tuoi post

Modificato da Denny
Link al commento
Condividi su altri siti

:clapping: :clapping:

 

Belle immagini e belle riflessioni Roberto..

 

La zona del Paradisino e Vallombrosa..sono carissime a tanti di noi..a prescindere dai Funghi...

 

Quante conoscenze e quante Amicizie sono nate e si sono cementate nel tempo..lì...

 

Un Abbraccione e grazie..

 

Giuliano

Link al commento
Condividi su altri siti

tutti questi posti mi sono ben noti, grazie per avermelo ricordato

 

:bye1:

Link al commento
Condividi su altri siti

Luoghi a noi tutti cari per il raduno che ci teniamo ogni anno.....

ti metto un pò di facce da APB dell'anno scorso davanti al paradisino.hug2.gif

 

Il Casentino e il Pratomagno son paradisi che non molti conoscono e forse è anche un bene.

Per la situazione meteo c'è seriamente da preoccuparsi, io con le coltivazioni ne so qualcosa,

ma certamente non per i Funghi che a breve si faranno vivi anche in codeste zone.....

 

un salutone. bye1.gif

 

 

025.jpg

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Ti ringrazio di avermi fatto vedere quei posti che io non ho mai visitato e che probabilmente non vedrò mai se non tramite voi.

Per i funghi ci vuole pazienza anche se capisco molto bene lo stato d'animo di girare per boschi micologicamente deserti (a parte i porcini).

Prima o poi le pioggie verranno che anche il vigneto comincia a dar segni di sofferenza il che è tutto dire.

Per intanto mi godo il passeggiare in posti tanto belli con te.

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti

Vallombrosa, che bei ricordi.....

 

Vedrai che adesso l'acqua arrivera',anche se il clima ,oramai cambiato, e' sempre pronto a darci un lato non normale di se

 

Spero sempre che le coscienze si sveglino e che si possa intervenire come se deve

 

Comunque giugno sara' piovoso, ma con temperature sopra norma

 

E' cosi, anche io che sono appassionato mi devo rassegnare

 

Bellissime foto in posti da sogno che in piccola parte ora conosco anche io

 

Max

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao Robi....fa piacere rivedere certi luoghi...

belle foto come sempre..

speriamo presto ricche di funghi!

Moc

Link al commento
Condividi su altri siti

Ragazzi, sono in casa a navigare sul WEB perché fuori piove a dirotto!!! ::EE::

A forza di piangere anche il cielo si è mosso a compassione e qualche pioggia comincia a darcela!!!!!

Ciao a tutti!

Belpa (Paolo)

Link al commento
Condividi su altri siti

Un sommo poeta diceva "e il naufragar m'è dolce in questo mare"

 

Che bello rivedere quei magici posti, tanto più che quest'anno non li ho visti...

 

Dai che i funghi arriveranno...

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un membro per lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra community. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Sei già registrato? Accedi qui.

Accedi Ora
  • Chi sta navigando   0 utenti

    • Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazioni importanti

By using this site, you agree to our Terms of Use (privacy).